<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>簿記 3級の合格率を上げる | 簿記勉強術</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/" />
	<modified>2010-03-31T07:40:36+09:00</modified>
	<tagline>日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。</tagline>
	<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2010, [簿記 3級の合格率を上げる]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.94">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>簿記指導員</name>
		<url>http://www.get-boki.com/boki3/</url>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>日商簿記３級と全商簿記３級の違いってなんですか？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/qanda/006.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/qanda/006.html</id>
		<modified>2010-03-31T07:40:00+09:00</modified>
		<issued>2010-03-08T23:41:26+09:00</issued>
		<created>2010-03-08T23:41:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>「日商簿記３級」と「全商簿記３級」、頭文字が違うだけで名称はそっくりですが、日商簿記３級の正式名称は<strong>「日本商工会議所 簿記検定３級」</strong>、一方の全商簿記３級は<strong>「全国商業高等学校協会 簿記検定３級」</strong>です。正式名称で見ると、ずいぶん違うのがおわかりいただけると思います。正式名称の先頭にくる「主催団体名」が違うのからなのですね。</p>
<p>「日本商工会議所」は、<strong><u>中小企業の経営支援や地域経済の活性化を目的</u></strong>として、全国の商工会議所と連携した取組みを行って...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記３級を取得したら就活に活かせるか？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/qanda/005.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/qanda/005.html</id>
		<modified>2010-03-24T07:37:00+09:00</modified>
		<issued>2010-03-08T23:41:20+09:00</issued>
		<created>2010-03-08T23:41:20+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>ごく一部の人を除いて、簿記3級を取得するのは「就活に活かすため」という方がほとんどではないかと思います。</p>
<p>簿記3級は履歴書に堂々と書ける資格ですので、<strong><u>「簿記3級でも就活に活かせる？」の問いに対しては「はい」と答えることができます。</u></strong></p>
<p>しかし、「簿記3級でも就活に活かせる？」の真の意味が、単に「簿記3級は就活に使える？」ということではなく「簿記3級で就活を成功させられる？」だとしたら……<br />
答えに詰まってしまうのが本当のところです。</p>
<p>ここでまず「就活」に...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級は１ヶ月の期間で合格は可能か？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/qanda/004.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/qanda/004.html</id>
		<modified>2010-03-24T07:23:34+09:00</modified>
		<issued>2010-03-08T23:41:12+09:00</issued>
		<created>2010-03-08T23:41:12+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>大手通信講座のコマーシャルの影響か、最近では「就職・転職、思い立ったらレッツ簿記！」というくらいお手軽なイメージのある簿記3級ですが、さて、1ヶ月で合格が可能かどうか？</p>
<p>結論から言うと、おそらく可能です。<br />
ただし条件はあります。それは<span class="style1">「集中」</span>と<span class="style1">「継続」</span>です。</p>
<p><strong><u>「簿記は3日やらないと忘れる」というくらい、簿記の学習には反復練習が大事です。</u></strong><br />
「１ヶ月で合格する！」と決めたら、この1ヶ月は他のことに...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>3級だけ取得してもあまり意味がないの？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/qanda/003.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/qanda/003.html</id>
		<modified>2010-03-24T07:21:38+09:00</modified>
		<issued>2010-03-08T23:41:08+09:00</issued>
		<created>2010-03-08T23:41:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>あなたにとって、簿記3級を取得する「意味」とはなんでしょうか？<br />
「就職活動に役立ちそうだから」でしょうか？<br />
「会社内で一目置かれたいから」でしょうか？</p>
<p>簿記は、「京都検定」や「お祭り検定（というものがあるのです！）」など趣味系の資格ではなく、実用系の代表格のような資格ですので、取得するにはそれなりの見返りを求めるのが当然だと思います。<br />
前述の「意味」とは、まさにこの「見返り」に相違ないと思います。<br />
では、みなさんがどのような見返りを求めて簿記を受験されるのか、また...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記３級は履歴書に書ける？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/qanda/002.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/qanda/002.html</id>
		<modified>2010-03-24T07:17:22+09:00</modified>
		<issued>2010-03-08T23:41:02+09:00</issued>
		<created>2010-03-08T23:41:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>「簿記3級が履歴書に書けるかどうか」は、取得の目的が就職または転職という方にとって、きわめて大きな問題だと思います。</p>
<p>結論から言いますと、<strong><u>もちろん履歴書に書くことができます。</u></strong></p>
<p>しかし気をつけたいのは、簿記3級以外の資格または経歴の部分です。それによって、あなたの履歴書における簿記3級の位置づけが大きく変わる可能性があるのです。</p>
<p>具体的な例をあげてみましょう。</p>
<p><span class="style1">（1）経理職を希望する場合</span><br />
経理職への就職を希望する場...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>３級を取得してから２級を取得したほうがいい？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/qanda/001.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/qanda/001.html</id>
		<modified>2010-03-24T07:13:46+09:00</modified>
		<issued>2010-02-10T06:51:44+09:00</issued>
		<created>2010-02-10T06:51:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>「簿記の資格を取得して、就職や転職を実現したい！」という方の中には、<br />
「同じ受験勉強するなら、一気に2級を取っちゃったほうが無駄もないし、履歴書にも箔がつくし、採用されやすいかも」と考える方もいらっしゃるかもしれません。</p>
<p>筆者自身の経験を申し上げますと、実は3級を受けずにいきなり2級から取得しました。<br />
しかし、筆者は商業高校で3年間みっちり簿記の授業を受け、その間に全商簿記（全国商業高等学校主催の簿記検定）の3級から1級までを順次取得していった経緯がありますので、少し特殊なケース...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>学習計画表を作ろう</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/012.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/012.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:54:34+09:00</modified>
		<issued>2010-02-10T06:51:34+09:00</issued>
		<created>2010-02-10T06:51:34+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>ネットや書籍でも簿記3級の勉強法をいくつか見ることが出来ますが、ほとんどの人がシンプルで簡単な勉強方法をオススメしています。</p>
<p>簡単にいってしまえば、<span class="style1">「参考書を読む→途中の例題や練習問題を解く→過去問を実際の試験と同じ感覚で解く」</span>というサイクルの繰り返しです。余計なことを考えずにひたすらこのサイクルを繰り返した方が良いでしょう。</p>
<p>何故なら…簿記（特に仕訳）は体で覚える物だからです。</p>
<p>理論などはさておいて、問題を見れば仕訳が自然と思い浮かぶまでは必死...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級 学習スケジュールの立て方（残り期間1か月の場合）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/011.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/011.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:50:58+09:00</modified>
		<issued>2010-03-02T06:28:36+09:00</issued>
		<created>2010-03-02T06:28:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>「試験本番までの残り期間が1か月の場合」の学習スケジュールを考えてみます。</p>
<p>はじめにお断りしておきますが、<strong><u>この学習スケジュールでは100点満点はほぼ無理と思ってください。</u></strong>あくまでも、多少の取りこぼしは覚悟の上で70点スレスレの合格をめざすスケジュールです。<br />
ですので、性格的に完璧主義の方にはあまりおすすめできません。ご了承ください。</p>
<p>また、かなりのハードスケジュールになりますので、体調にも十分留意して取り組んでください。</p>
<p>ではまず、全体の学習スケジ...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級 オススメの勉強法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/010.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/010.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:44:16+09:00</modified>
		<issued>2010-02-27T06:47:30+09:00</issued>
		<created>2010-02-27T06:47:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>簿記に限らず、およそ何かを習得しようとするときには、まず自分に合った勉強方法を見つけることが大切です。</p>
<p>旅行にたとえるなら、簿記3級の取得が目的地で、勉強方法はそこに辿り着くまでの移動手段です。<br />
同じ目的地に行くのでも、ある人はスピード重視で新幹線や飛行機を利用するかもしれませんし、ある人は自転車や徒歩で、山あり川ありの行程を地道に進んでいくかもしれません。<br />
どんな方法でも、最終的に目的地に到達すればよいわけですが、もし移動手段を間違えてしまうと、決められた時間に間に合わなか...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級 試験日 前日の学習法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/009.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/009.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:42:36+09:00</modified>
		<issued>2010-02-25T06:40:54+09:00</issued>
		<created>2010-02-25T06:40:54+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>日商簿記の試験は毎回必ず日曜日に行われますので、<strong>「試験日前日＝土曜日」</strong>となります。<br />
サービス業の方以外は休日だと思われますので、「ラストスパート宣言」で周囲の理解を得ていれば、丸一日を試験の準備にあてることができるでしょう。</p>
<p>そこで今回は、試験日前日の有効な学習法について考えてみます。</p>
<p>試験日前日には、前回の「試験日 １週間前の学習法」から引き続き、最後の模擬試験を行うとともに、学習の総仕上げとしてぜひやっておいていただきたいことがあります。</p>
<p>それは...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級 試験日 １週間前の学習法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/008.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/008.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:39:42+09:00</modified>
		<issued>2010-02-25T06:40:48+09:00</issued>
		<created>2010-02-25T06:40:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>今回は、「試験当日まで残り1週間」の学習法について考えてみます。</p>
<p>受験者にとってはラストスパートの1週間になるわけですが、もちろん日常生活から離れるわけにはいかないので、仕事や家事、育児もこなさなくてはなりません。</p>
<p>そこで、ラストスパートの前にやっておいていただきたいことがあります。<br />
それは、<span class="style1">周囲に「ラストスパート宣言」をし、あらかじめ理解を得ておく</span>ことです。</p>
<p>宣言する相手やお願いしたい事柄は人によってさまざまだと思いますが、ここでは会社員...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級 学習前の心構え</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/001.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/001.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:33:10+09:00</modified>
		<issued>2010-03-05T04:58:54+09:00</issued>
		<created>2010-03-05T04:58:54+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>簿記3級に限らず、一般に検定試験では、すべての受験者に同じ問題が出題されます。<br />
すでに簿記を勉強したことのある人や経理職に就いている人は別ですが、初めて簿記に挑戦する初学者にとっては、学習に対する心構えが一番の戦略になってくると考えます。</p>
<p>そこで今回は、簿記3級に合格するために必要な心構えについて、いくつか提案してみたいと思います。</p>
<p><span class="style1">@学習する意志を固める</span><br />
不合格になった人に多いのが、<strong><u>「試験の申し込みをしただけで何だか安心してしま...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級 学習スケジュールの立て方（残り期間３か月の場合）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/002.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/002.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:33:10+09:00</modified>
		<issued>2010-02-25T06:40:14+09:00</issued>
		<created>2010-02-25T06:40:14+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>今回は参考例として、「試験本番までの期間が3か月」の場合の学習スケジュールを考えてみます。</p>
<p>まず、全体の学習スケジュールを以下の5つに分けてみましょう。</p>
<p class="style2">@簿記の基礎知識……2〜3週間<br />
A仕訳問題（第1問）……2〜3週間<br />
B応用問題（第3問、第5問）……3〜4週間<br />
C特殊な問題（第2問、第4問）……2週間<br />
D全体の模擬試験……1週間</p>
<p>次に、それぞれの取り組み方と心構えなどをご紹介しましょう。<br />
（臨場感を出すためにやや戦国絵巻風にしています）</p>
<p><span class="style1">@簿記の基礎知識</span><br />
まずは、試験対策のウォーミングアップともいえる基礎知識の学習です。いわば出陣前の準備運動です。頭のストレッチをするつもりで、気楽な気持ちでテキストを読むことから始めましょう。<br />
とはいえ、一から簿記の学習を始める初学者の方には、ぜひ多めに学習時間を確保していただきたいところです。<br />
最初は見たことのない用語や計算式のオンパレードに拒絶反応が現れるかもしれませんが、それだけで「自分は簿記には向いていない」と考えるのは早計です。ここはぐっと我慢してテキストを読み進めましょう。少しずつでも意味がわかってくれば、徐々に気合が入ってくるはずです。</p>
<p><span class="style1">A仕訳問題</span><br />
基礎知識をひととおり理解したところで、いよいよ第1問との対戦です。準備運動から気持ちを切り替え、気合を入れて立ち向かってください。<br />
試験本番では仕訳に使用する勘定科目は指示されますが、ここではあえて自分で考えて解答する練習をしましょう。<br />
また、<strong><u>あらゆるパターンの仕訳を解いて戦慣れしておくと、次に立ちはだかる応用問題への対応力も格段にアップします。</u></strong></p>
<p><span class="style1">B応用問題</span><br />
仕訳問題にも慣れ、「簿記がわかってきたかも」と思い始めたところで、思い切って副将（第3問）と大将（第5問）にチャレンジしてみましょう。<br />
威風堂々たる副将と大将の登場は、先陣突破で高揚したあなたの士気を一気に打ち砕いてしまうかもしれません。鉄壁の戦陣（試算表や精算表）を見ただけで、敵前逃亡したくなるかもしれません。<br />
しかし、どうかぐっと歯を食いしばり、踏みとどまってください。何といっても、ここを突破しなければ勝利（合格）はありえないのです。<br />
そのためにできるだけ多くの時間を確保して、ひたすら練習問題をこなしてください。何度か繰り返すうちに敵の陣容は少しずつ崩れ始め、突破口が見えてくるでしょう。<br />
攻略開始から3〜4週間もすれば、副将も大将もあなたの気迫と熱意に負け、翻意して合格のための力強い味方になってくれるに違いありません。</p>
<p><span class="style1">C特殊な問題</span><br />
第3問、第5問を攻略し、合格への確かな手ごたえを感じた後、なお時間的余裕がある場合は、第2問、第4問も片づけておきましょう。どちらもやや予測がつきにくい相手ではありますが、第3問と第5問を攻略して格段にレベルが上がったあなたなら、必ず討ち取ることができるでしょう。これらを攻略することは次の戦い（日商簿記2級以上）への足掛かりになりますので、将来への布石を打つ意味でも、少しでも勉強しておきたいところです。</p>
<p><span class="style1">D全体の模擬試験</span><br />
試験本番まで残り1週間になったら、必ず模擬試験を行いましょう。<br />
そのさい、<br />
<span class="style2">(1)第1問から第5問までを一気に<br />
(2)制限時間2時間で解答する</span><br />
…を厳守してください。</p>
<p>また、途中でできない問題に当たっても決して解答を見ないようにしてください。本番でわからない問題に当たったとき、パニックになって他の問題にまで影響しないように慣れておくためです。<span style="font-weight: bold"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">できない問題はひとまずパスして、他の問題に移るやり方を会得しておきましょう。</font></span>これも何回か繰り返していると、本番の緊張感に慣れるとともに、最適な時間配分を把握できるようになります。<br />
頭だけでなく、体全体で試験への準備を整える気持ちで、繰り返し模擬試験を行いましょう。</p>
<p></p>
...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級の１日の学習時間はどれくらい必要？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/003.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/003.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:33:10+09:00</modified>
		<issued>2010-02-25T06:40:20+09:00</issued>
		<created>2010-02-25T06:40:20+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>1日の学習時間を設定することは、全体の学習スケジュールを立てるための基本になります。しかし毎日の生活パターンが違えば、確保できる学習時間も違ってきます。</p>
<p>そこで今回は、会社員・学生・主婦の3つの生活パターンに分け、それぞれが確保できる学習時間について考察してみます。<br />
（なお、仕事をお持ちの主婦の方は「会社員」のところをご覧ください）</p>
<p><span class="style2">@会社員</span><br />
<strong>〈目標学習時間〉<br />
・平日……1〜2時間<br />
・休日……6時間以上</strong></p>
<p>会社...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級は、独学と通信、どちらがいい？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/004.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/004.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:33:10+09:00</modified>
		<issued>2010-02-25T06:40:26+09:00</issued>
		<created>2010-02-25T06:40:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>最近は不景気の影響か、簿記3級通信講座の受講生が急増しています。またそれに伴い、専門学校や学習塾の間で、新たに簿記講座を新設する動きも広がっています。</p>
<p>一方で、3級は独学で合格する人も多いので、これから簿記を勉強しようという人にとっては、どちらがよいのか頭を悩ますところでしょう。</p>
<p>一概にどちらがいいとは言えませんが、ここでは参考として、それぞれの長所と短所を挙げてみますので、ご自分に合った選択をしてください。</p>
<p><span class="style1">【独学】</span><br />
<strong>〈長所〉</strong><br />
<span class="style2">・お金がかからない</span><br />
→テキスト代と問題集代のみなので、多くても2〜3千円程度ですみます。通信講座の受講料の10分の1程度と、格段に安上がりです。</p>
<p><span class="style2">・合格したとき、「独学で受かったんだー」と自慢できる</span><br />
→「独学で合格するなんて意志が強い人！」と見直してもらえるかもしれません。（ただし、ひけらかしすぎると逆効果です）</p>
<p><strong>〈短所〉</strong><br />
<span class="style3">・挫折しやすい</span><br />
→自分に甘い人、意志の弱い人に向かない方法であることは確かです。過去に禁煙・ダイエットなどを一度も成功させたためしがない、という人は要注意です。</p>
<p><span class="style3">・わからないところがあっても教えてくれる人がいない</span><br />
→テキストやインターネットが頼りなので、なかなか納得するまで理解するのは難しいかもしれません。（もちろん周りに合格者がいれば話は違います）</p>
<p><span class="style1">【通信】</span><br />
<strong>〈長所〉</strong><br />
<span class="style2">・やる気が起きる</span><br />
→「お金払ったんだから合格してモト取らなきゃ」と新しい動機ができ、それだけで馬力がかかること請け合いです。お金に細かい人ほど、心理的作用は大きいでしょう。<br />
また、学生時代、真新しい教科書をもらって学習意欲が出るタイプだった人は、どっさり送られてきたテキストや問題集を見て俄然やる気が出るかもしれません。</p>
<p><span class="style2">・わからないところは質問して解決できる</span><br />
→通信講座では質疑応答のサービスを行っているところがほとんどです。自分で調べるより早く確実に理解できるので、スムーズに学習を進められるでしょう。</p>
<p><span class="style2">・出題傾向がわかる</span><br />
→通信講座の学校はより多くの合格者を出すために、出題傾向の研究に熱心に取り組んでいるものです。<br />
もちろん、的を外してしまって試験後に「ゴメンナサ〜イ！」ということもありますが、それでも初学者にとっては、難航の果てに北極星を見つけたように心強いものです。</p>
<p><strong>〈短所〉</strong><br />
<span class="style3">・お金がかかる</span><br />
→簿記3級の受講料は比較的安いとはいえ、それでも3万円前後はかかります。テキストだったら10〜15冊買えるとすると、やはり足踏みしてしまいます。</p>
<p><span class="style3">・課題提出のプレッシャーがかかる</span><br />
→あらかじめ決められた受講期間のなかで、決められた回数の添削課題を提出しなければならないので、独学にはないプレッシャーがかかります。叱られるまで宿題をやらないタイプの人は、回数をこなしきれないかもしれません。</p>
<p><span class="style3">・不合格だったとき、悔しさが倍増する恐れがある</span><br />
→受講料という「投資」をした分、不合格で「回収」できなかったときに損をした気分なる恐れがあります。<br />
「自分が落ちたのは、教材と添削指導員がヘボかったからだ」などと責任転嫁をしないことと、1度や2度の不合格でへこたれない強さが必要です。</p>
<p>また補足ですが、両者を比較するうえで、試験までの残り時間も大きなポイントになります。</p>
<p>いちおうの目安としては、<span style="font-weight: bold"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">試験まで2か月以上あれば通信講座を無理なく受講することができるかと思います。</font></span>それ以下ですと、すべての添削課題を提出するのは難しいかもしれませんので、受講料のことを考えると独学のほうが無難かもしれません。</p>
...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記 3級に合格するための学習戦略</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/benkyohou/006.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/benkyohou/006.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:33:10+09:00</modified>
		<issued>2010-02-25T06:40:36+09:00</issued>
		<created>2010-02-25T06:40:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日商簿記 3級の出題パターンや対策をわかりやすく解説。簿記 3級に合格するための、効率的な勉強方法やオススメのテキスト・問題集なども紹介しています。これから簿記 3級を勉強する方の参考になれば嬉しいです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.get-boki.com/boki3/"><![CDATA[<p>日商簿記3級の出題範囲は、実はそれほど広くありません。<br />
日商簿記2級が「小学校の25メートルプール」、日商簿記1級が「スパリゾートハワイアンズの大プール」だとすると、3級の出題範囲は「ビニールプール」といってもよい狭さです。</p>
<p>これは誇張ではなく、実際に2級、1級を受けた方には同意していただけると思います。<br />
ですので、<strong><u>さらに上級をめざす方にはピンポイントの学習ではなく、3級の内容全体を学習していただきたい</u></strong>ものです。</p>
<p>もちろん、試験対策として、問題ごとに出...]]></content>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>簿記3級の難易度</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.get-boki.com/boki3/kiso/001.html" />
		<id>tag:www.get-boki.com,2010:/boki3/kiso/001.html</id>
		<modified>2010-03-23T07:33:10+09:00</modified>
		<issued>2010-03-18T05:14:02+09:00</issued>
